Zusatzbeitrag-Liste 2011 & 2012

Letzte Aktualisierung am 12.01.2012 um 09:47:22

Krankenkassen, die einen Zusatzbeitrag erheben (7)

Krankenkasse
 
Zusatzbeitrag/Mon.
 
fällig seit
 
Sonderkündigung bis
 
       
BKK advita 6,50 € 01.02.2010 15.03.2010 1021 1138 1142 1140
BKK Hoesch 15,00 € 01.01.2011 25.03.2011 1055 1145 1145 1145
BKK MERCK 8,00 € 01.04.2010 30.06.2010 1067 1140 1144 1144
BKK PHOENIX 8,00 € 01.01.2010 20.03.2010 1072 1139 1139 1141
BKK Publik 8,00 € 01.01.2010 08.03.2010 1074 1141 1140 1139
Deutsche BKK 8,00 € 01.02.2010 20.03.2010 1103 1144 1141 1142
KKH-Allianz 8,00 € 01.03.2010 15.04.2010 1120 1143 1143 1143

Krankenkassen, die eine Prämie ausschütten (6)

Krankenkasse
 
Zusatzbeitrag/Mon.
 
Prämienausschüttung
 
       
BKK A.T.U 0,00 € 30,00 € / Jahr 1019 1076 1140
BKK PricewaterhouseCoopers 0,00 € 72,00 € / Jahr 1073 1022 1143
BKK Textilgruppe Hof 0,00 € 60,00 € / Jahr 1084 1027 1142
BKK Wirtschaft & Finanzen 0,00 € 72,00 € / Jahr 1095 1007 1145
G&V BKK 0,00 € 72,00 € / Jahr 1109 1056 1144
hkk - Handelskrankenkasse 0,00 € 60,00 € / Jahr 1112 1055 1141

Krankenkassen, die keinen Zusatzbeitrag erheben (139)

Krankenkasse
 
Zusatzbeitrag/Mon.
 
Zusatzbeitrag geplant?
 
       
AOK Baden-Württemberg 0,00 € Nicht für 2012 1000 1024 3
AOK Bayern 0,00 € Nicht für 2012 1001 1093 3
AOK Bremen/Bremerhaven 0,00 € Nicht für 2012 1002 1094 3
AOK Hessen 0,00 € Nicht für 2011 1003 1092 2
AOK Niedersachsen 0,00 € Nicht für 2012 1004 1091 3
AOK Nordost 0,00 € Nicht für 2012 1005 1088 3
AOK Nordwest 0,00 € Nicht für 2012 1006 1089 3
AOK PLUS 0,00 € Nicht für 2012 1007 1090 3
AOK Rheinland-Pfalz 0,00 € Nicht für 2012 1008 1095 3
AOK Rheinland/Hamburg 0,00 € Nicht für 2012 1009 1096 3
AOK Saarland 0,00 € Nicht für 2012 1010 1101 3
AOK Sachsen-Anhalt 0,00 € Nicht für 2012 1011 1102 3
atlas BKK ahlmann 0,00 € Nicht für 2012 1012 1100 3
Audi BKK 0,00 € Nicht für 2012 1013 1099 3
BAHN-BKK 0,00 € Nicht für 2012 1014 1097 3
BARMER GEK 0,00 € Nicht für 2012 1015 1098 3
Bertelsmann BKK 0,00 € Nicht für 2012 1016 1087 3
BIG - direkt gesund 0,00 € Nicht für 2012 1017 1086 3
BKK 24 0,00 € Nicht für 2012 1018 1075 3
BKK A.T.U 0,00 € Nicht für 2012 1019 1076 3
BKK Achenbach Buschhütten 0,00 € Nicht für 2012 1020 1074 3
BKK Aesculap 0,00 € Nicht für 2012 1022 1073 3
BKK Akzo Nobel Bayern 0,00 € Nicht für 2012 1023 1070 3
BKK ALP plus 0,00 € Nicht für 2012 1024 1071 3
BKK B. Braun Melsungen 0,00 € Nicht für 2012 1025 1072 3
BKK Basell 0,00 € Nicht für 2012 1026 1077 3
BKK Beiersdorf 0,00 € Nicht für 2012 1027 1078 3
BKK BJB 0,00 € Nicht für 2012 1028 1084 3
BKK BMW 0,00 € Nicht für 2011 1029 1085 2
BKK BPW Bergische Achsen KG, Wiehl 0,00 € Nicht für 2012 1030 1083 3
BKK Braun-Gillette 0,00 € Nicht für 2012 1031 1082 3
BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI 0,00 € Nicht für 2012 1032 1079 3
BKK der SIEMAG 0,00 € Nicht für 2012 1033 1080 3
BKK der MTU 0,00 € Nicht für 2012 1034 1081 3
BKK der Thüringer Energieversorgung 0,00 € Nicht für 2012 1035 1104 3
BKK Deutsche Bank AG 0,00 € Nicht für 2012 1036 1134 3
BKK Diakonie 0,00 € Nicht für 2012 1037 1128 3
BKK Dr. Oetker 0,00 € Nicht für 2012 1038 1129 3
BKK Dürkopp Adler 0,00 € Nicht für 2012 1039 1127 3
BKK Ernst Young 0,00 € Nicht für 2012 1040 1126 3
BKK Essanelle 0,00 € Nicht für 2012 1041 1123 3
BKK EUREGIO 0,00 € Nicht für 2012 1042 1124 3
BKK EWE 0,00 € Nicht für 2012 1043 1125 3
BKK exklusiv 0,00 € Nicht für 2012 1044 1130 3
BKK Faber-Castell & Partner 0,00 € Nicht für 2012 1045 1131 3
BKK firmus 0,00 € Nicht für 2012 1046 1136 3
BKK Freudenberg 0,00 € Nicht für 2012 1047 1137 3
BKK Gildemeister Seidensticker 0,00 € Nicht für 2012 1048 1135 3
BKK GRILLO-WERKE 0,00 € Nicht für 2011 1049 1132 2
BKK Groz-Beckert 0,00 € Nicht für 2011 1050 1133 2
BKK Heimbach 0,00 € Nicht für 2012 1051 1122 3
BKK HENSCHEL Plus 0,00 € Nicht für 2012 1052 1121 3
BKK Herford Minden Ravensberg 0,00 € Nicht für 2012 1053 1110 3
BKK Herkules 0,00 € Nicht für 2012 1054 1111 3
BKK IHV 0,00 € Nicht für 2012 1056 1108 3
BKK KARL MAYER 0,00 € Nicht für 2012 1057 1105 3
BKK Kassana 0,00 € Nicht für 2012 1058 1106 3
BKK KBA 0,00 € Nicht für 2012 1059 1107 3
BKK KEVAG KOBLENZ 0,00 € Nicht für 2011 1060 1112 2
BKK Krones 0,00 € Nicht für 2012 1061 1113 3
BKK Linde 0,00 € Nicht für 2012 1062 1119 3
BKK MAHLE 0,00 € Nicht für 2012 1063 1120 3
BKK MEDICUS 0,00 € Nicht für 2011 1064 1118 2
BKK Melitta Plus 0,00 € Nicht für 2012 1065 1117 3
BKK MEM 0,00 € Nicht für 2011 1066 1114 2
BKK Miele 0,00 € Nicht für 2012 1068 1116 3
BKK MOBIL OIL 0,00 € Nicht für 2012 1069 1069 3
BKK PFAFF 0,00 € Nicht für 2012 1070 1068 3
BKK Pfalz 0,00 € Nicht für 2012 1071 1023 3
BKK PricewaterhouseCoopers 0,00 € Nicht für 2012 1073 1022 3
BKK Rieker.Ricosta.Weisser 0,00 € Nicht für 2012 1075 1018 3
BKK RWE 0,00 € Nicht für 2012 1076 1019 3
BKK S-H 0,00 € Nicht für 2012 1077 1020 3
BKK Salzgitter 0,00 € Nicht für 2012 1078 1025 3
BKK SBH 0,00 € Nicht für 2012 1079 1026 3
BKK Scheufelen 0,00 € Nicht für 2012 1080 1031 3
BKK Schwesternschaft München 0,00 € Nicht für 2012 1081 1032 3
BKK STADT AUGSBURG 0,00 € Nicht für 2012 1082 1030 3
BKK Technoform 0,00 € Nicht für 2012 1083 1029 3
BKK Textilgruppe Hof 0,00 € Nicht für 2012 1084 1027 3
BKK TUI 0,00 € Nicht für 2012 1085 1028 3
BKK VBU 0,00 € Nicht für 2012 1086 1017 3
BKK VDN 0,00 € Nicht für 2012 1087 1016 3
BKK VerbundPlus 0,00 € Nicht für 2012 1088 1005 3
BKK VICTORIA - D.A.S. 0,00 € Nicht für 2012 1089 1006 3
BKK VITAL 0,00 € Nicht für 2012 1090 1004 3
BKK vor Ort 0,00 € Nicht für 2012 1091 1003 3
BKK Voralb HELLER*LEUZE*TRAUB 0,00 € Nicht für 2011 1092 1000 2
BKK Werra-Meissner 0,00 € Nicht für 2012 1093 1001 3
BKK Wieland-Werke 0,00 € Nicht für 2012 1094 1002 3
BKK Wirtschaft & Finanzen 0,00 € Nicht für 2012 1095 1007 3
BKK Würth 0,00 € Nicht für 2012 1096 1008 3
BKK ZF & Partner 0,00 € Nicht für 2012 1097 1014 3
Bosch BKK 0,00 € Nicht für 2012 1098 1015 3
Brandenburgische BKK 0,00 € Nicht für 2012 1099 1013 3
Daimler BKK 0,00 € Nicht für 2012 1100 1012 3
DAK-Gesundheit 8,00 € Ja 1101 1142 1
Debeka BKK 0,00 € Nicht für 2012 1102 1010 3
DIE BERGISCHE KRANKENKASSE 0,00 € Nicht für 2012 1104 1033 3
Die Continentale BKK 0,00 € Nicht für 2012 1105 1034 3
E.ON BKK 0,00 € Nicht für 2012 1106 1058 3
energie-BKK 0,00 € Nicht für 2012 1107 1059 3
ESSO BKK 0,00 € Nicht für 2012 1108 1057 3
G&V BKK 0,00 € Nicht für 2012 1109 1056 3
HEAG BKK 0,00 € Nicht für 2012 1110 1053 3
HEK – Hanseatische Krankenkasse 0,00 € Nicht für 2012 1111 1054 3
hkk - Handelskrankenkasse 0,00 € Nicht für 2012 1112 1055 3
HypoVereinsbank BKK 0,00 € Nicht für 2012 1113 1060 3
IKK Brandenburg und Berlin 0,00 € Nicht für 2012 1114 1061 3
IKK classic 0,00 € Nicht für 2012 1115 1066 3
IKK gesund plus 0,00 € Nicht für 2012 1116 1067 3
IKK Nord 0,00 € Nicht für 2012 1117 1065 3
IKK Südwest 0,00 € Nicht für 2012 1118 1064 3
KK für den Gartenbau 0,00 € Nein 1119 1062 4
Knappschaft 0,00 € Nicht für 2012 1121 1052 3
LKK Baden-Württemberg 0,00 € Nein 1122 1051 4
LKK Franken und Oberbayern 0,00 € Nein 1123 1040 4
LKK Hessen, Rheinland-Pfalz u. Saarland 0,00 € Nein 1124 1041 4
LKK Mittel- und Ostdeutschland 0,00 € Nein 1125 1039 4
LKK Niederbayern/Oberpfalz u. Schwaben 0,00 € Nein 1126 1038 4
LKK Niedersachsen-Bremen 0,00 € Nein 1127 1035 4
LKK Nordrhein-Westfalen 0,00 € Nein 1128 1036 4
LKK Schleswig-Holstein und Hamburg 0,00 € Nein 1129 1037 4
mhplus BKK 0,00 € Nicht für 2012 1130 1042 3
Novitas BKK - Die Präventionskasse 0,00 € Nicht für 2012 1131 1043 3
pronova BKK 0,00 € Nicht für 2011 1132 1049 2
R+V Betriebskrankenkasse 0,00 € Nicht für 2012 1133 1050 3
SAINT-GOBAIN BKK 0,00 € Nicht für 2012 1134 1048 3
Salus BKK 0,00 € Nicht für 2012 1135 1047 3
SBK - Siemens-Betriebskrankenkasse 0,00 € Nicht für 2012 1136 1044 3
Schwenninger BKK 0,00 € Nicht für 2012 1137 1045 3
SECURVITA BKK 0,00 € Nicht für 2012 1138 1046 3
Shell BKK/LIFE 0,00 € Nicht für 2012 1139 1103 3
SKD BKK 0,00 € Nicht für 2012 1140 1063 3
Südzucker-BKK 0,00 € Nicht für 2012 1141 1011 3
TK - Techniker Krankenkasse 0,00 € Nicht für 2012 1142 1009 3
Vaillant BKK 0,00 € Nicht für 2012 1143 1021 3
Vereinigte BKK 0,00 € Nicht für 2012 1144 1115 3
WMF BKK 0,00 € Nicht für 2012 1145 1109 3

© Copyright 2012, 1A.NET - Das Verbraucherportal, Rostock – Alle Rechte vorbehalten. Die Daten beruhen auf den Angaben der einzelnen Krankenkassen. 1A.NET kann keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernehmen. Die Liste stellt ein Datenbankwerk dar und unterliegt daher dem Urheberrechtsgesetz. Eine Weiterverwendung, Speicherung, Veröffentlichung oder sonstige Verbreitung bedarf der vorherigen Zustimmung von 1A.NET.